国民保護法に規定する避難施設
最終更新日:2020年6月22日
埼玉県は、国民保護法第148条第1項の規定に基づき、武力攻撃事態等において使用する避難施設として市内90箇所を指定しています。
県内の他市町村の避難施設につきましては、埼玉県危機管理防災部危機管理課ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
No | 施設名称 | 施設所在地 |
---|---|---|
1 | 川越市立川越第一中学校 | 小仙波町5丁目6番地 |
2 | 埼玉県立川越総合高等学校 | 小仙波町5丁目14番地 |
3 | 川越市立中央小学校 | 中原町1丁目25番地 |
4 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 西小仙波町2丁目28番地1 |
5 | 川越市立仙波小学校 | 富士見町4番地1 |
6 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 六軒町1丁目23番地 |
7 | 埼玉県立川越工業高等学校グラウンド | 小仙波847番地 |
8 | 川越市立川越高等学校 | 旭町2丁目3番地7 |
9 | 川越市立城南中学校 | 新宿町3丁目19番地1 |
10 | 川越市立新宿小学校 | 新宿町6丁目9番地1 |
11 | 岸町健康ふれあい広場 | 岸町3丁目32番地 |
12 | 川越市立野田中学校 | 野田町2丁目19番地14 |
13 | 川越市立富士見中学校 | 東田町17番地1 |
14 | 川越市立泉小学校 | 小室463番地 |
15 | 濯紫公園 | 喜多町8番地10 |
16 | 川越市立川越小学校 | 郭町1丁目1番地1 |
17 | 川越市立川越第一小学校 | 郭町1丁目21番地 |
18 | 埼玉県立川越高等学校 | 郭町2丁目6番地 |
19 | 初雁公園 | 郭町2丁目13番地1 |
20 | 川越市立月越小学校 | 月吉町51番地 |
21 | 川越市立初雁中学校 | 宮下町1丁目21番地3 |
22 | 市民グラウンド | 宮元町23番地22 |
23 | 川越市立今成小学校 | 今成2丁目42番地1 |
24 | 川越市立芳野中学校 | 石田本郷733番地 |
25 | 農業ふれあいセンター(建物を除く) | 伊佐沼887番地 |
26 | 川越市立芳野小学校 | 鴨田331番地 |
27 | 伊佐沼公園 | 伊佐沼584番地 |
28 | 川越市立東中学校 | 小中居278番地 |
29 | 川越運動公園 | 下老袋388番地1 |
30 | 埼玉県立川越特別支援学校 | 古谷上2690番地1 |
31 | 川越市立古谷小学校 | 古谷上5465番地 |
32 | 教育センター | 古谷上6083番地10 |
33 | 川越市立牛子小学校 | 牛子418番地 |
34 | 川越市立南古谷小学校 | 木野目1451番地 |
35 | 川越市立南古谷中学校 | 久下戸3721番地 |
36 | 並木西町公園 | 並木西町16番地 |
37 | 川越市立砂中学校 | 砂260番地 |
38 | 高階運動広場 | 砂451番地1 |
39 | 川越市立高階小学校 | 砂新田58番地 |
40 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 砂新田2564番地 |
41 | 川越市立高階西中学校 | 砂新田2593番地 |
42 | 川越市立寺尾小学校 | 寺尾979番地2 |
43 | 川越市立寺尾中学校 | 寺尾1068番地 |
44 | 川越市立高階中学校 | 藤間10番地 |
45 | 川越市立高階西小学校 | 藤間1102番地 |
46 | 川越市立高階北小学校 | 砂新田1丁目16番地1 |
47 | 川越市立高階南小学校 | 諏訪町12番地3 |
48 | 藤原町第二公園 | 藤原町18番地6 |
49 | 川越市立福原小学校 | 今福508番地 |
50 | 川越市立福原中学校 | 今福512番地 |
51 | 川越南文化会館(建物を除く) | 今福1295番地2 |
52 | 川越(水上)公園 | 池辺880番地 |
53 | 川越市立大東西中学校 | 藤倉1丁目1番地1 |
54 | 川越市立武蔵野小学校 | むさし野14番地1 |
55 | 川越市立大東東小学校 | 豊田本4丁目16番地1 |
56 | 埼玉県立川越南高等学校 | 南大塚1丁目21番地1 |
57 | 川越市立大東中学校 | 南大塚1丁目20番地1 |
58 | 川越市立大塚小学校 | 大塚2丁目10番地1 |
59 | 川越市立大東西小学校 | 山城32番地5 |
60 | 南台かすみ公園 | 南台2丁目10番地 |
61 | 南台ふじみ公園 | 南台3丁目5番地 |
62 | 川越市立霞ケ関中学校 | 笠幡72番地 |
63 | 川越市立霞ケ関小学校 | 笠幡177番地 |
64 | 埼玉県立川越西高等学校 | 笠幡2488番地1 |
65 | 川越市立霞ケ関西中学校 | 笠幡3464番地3 |
66 | 川越市立霞ケ関西小学校 | 笠幡3971番地4 |
67 | 川越市立霞ケ関南小学校 | かすみ野1丁目1番地4 |
68 | 水久保第一公園 | かすみ野1丁目10番地 |
69 | 的場たぬき山公園 | 的場1丁目19番地 |
70 | 的場原公園 | 的場2丁目17番地 |
71 | 埼玉県立塙保己一学園 | 笠幡85番地1 |
72 | 川越市立川越西中学校 | 川鶴1丁目1番地 |
73 | 川越市立川越西小学校 | 川鶴1丁目5番地 |
74 | 笠幡公園 | 川鶴2丁目7番地 |
75 | 川越市立霞ケ関東中学校 | 的場2706番地 |
76 | 川越市立霞ケ関東小学校 | 的場2735番地2 |
77 | かほく運動公園 | 霞ケ関北6丁目30番地1 |
78 | 川越市立霞ケ関北小学校 | 伊勢原町5丁目1番地1 |
79 | 御伊勢塚公園 | 伊勢原町3丁目3番地 |
80 | 川越市立上戸小学校 | 上戸390番地1 |
81 | 川越市立鯨井中学校 | 鯨井562番地2 |
82 | 川越市立名細中学校 | 小堤14番地 |
83 | 川越市立名細小学校 | 小堤214番地 |
84 | 川越市立広谷小学校 | 下広谷558番地1 |
85 | 川越西文化会館(建物を除く) | 鯨井1556番地1 |
86 | みよしの公園 | 吉田685番地1 |
87 | あおい公園 | 上戸新町36番地5 |
88 | なぐわし公園 | 鯨井1216番地 |
89 | 川越市立山田小学校 | 山田167番地 |
90 | 川越市立山田中学校 | 山田550番地 |
備考:川越市が、災害時に対処するために指定している指定緊急避難場所や指定避難所と異なる施設がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
防災危機管理室 危機管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5554(直通)
ファクス:049-225-2895
