市立中学校・高校等の放射線量詳細測定
最終更新日:2015年1月3日
本市では、これまで市内を5km四方に区切り、大気中放射線量及び土壌中放射能を測定することにより、市域全体として問題のないレベルであることを確認しました。
その後、引き続き、市民の安全・安心の観点からより細かな測定として、市立中学校、市立特別支援学校及び市立川越高等学校の測定を実施いたしました。
測定期間:平成23年11月14日から平成23年11月24日まで
測定機器:環境放射線モニター PA-1000Radi(シンチレーション式)
対応の目安を超えた地点について、除染を実施し、放射線量を対応の目安以下の状態にしました。
施設名 | 住所 | 測定日 | 測定 箇所数 |
地上5cm | 地上50cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 範囲 | 平均値 | 範囲 | ||||
川越第一中学校 | 小仙波町5-6 | 11月14日 | 54 | 0.22 | 0.04から1.03 | 0.11 | 0.04から0.28 |
初雁中学校 | 宮下町1-21-3 | 11月14日 | 82 | 0.11 | 0.05から0.45 | 0.09 | 0.05から0.31 |
富士見中学校 | 東田町17-1 | 11月14日 | 56 | 0.15 | 0.06から0.78 | 0.09 | 0.06から0.25 |
野田中学校 | 野田町2-19-14 | 11月14日 | 36 | 0.13 | 0.06から0.39 | 0.09 | 0.06から0.16 |
城南中学校 | 新宿町3-19-1 | 11月14日 | 34 | 0.25 | 0.06から1.14 | 0.12 | 0.06から0.27 |
芳野中学校 | 石田本郷733 | 11月21日 | 39 | 0.17 | 0.07から0.69 | 0.09 | 0.07から0.20 |
東中学校 | 小中居278 | 11月21日 | 62 | 0.19 | 0.06から0.94 | 0.10 | 0.06から0.27 |
南古谷中学校 | 久下戸3721 | 11月22日 | 64 | 0.13 | 0.06から0.40 | 0.09 | 0.06から0.16 |
高階中学校 | 藤間10 | 11月21日,22日 | 81 | 0.18 | 0.06から1.05 | 0.09 | 0.05から0.22 |
高階西中学校 | 砂新田2593 | 11月21日 | 128 | 0.14 | 0.05から0.37 | 0.09 | 0.05から0.14 |
寺尾中学校 | 寺尾1068 | 11月21日 | 38 | 0.20 | 0.07から1.08 | 0.10 | 0.07から0.22 |
砂中学校 | 砂260 | 11月21日 | 73 | 0.13 | 0.05から0.83 | 0.09 | 0.06から0.32 |
福原中学校 | 今福512 | 11月22日 | 47 | 0.13 | 0.06から0.40 | 0.09 | 0.05から0.13 |
大東中学校 | 南大塚1-20-1 | 11月22日 | 72 | 0.16 | 0.06から0.90 | 0.09 | 0.06から0.14 |
大東西中学校 | 大袋新田391 | 11月16日 | 74 | 0.15 | 0.07から0.40 | 0.09 | 0.06から0.15 |
霞ケ関中学校 | 笠幡72 | 11月22日 | 84 | 0.14 | 0.05から0.50 | 0.08 | 0.05から0.22 |
霞ケ関東中学校 | 的場2706 | 11月22日 | 50 | 0.13 | 0.06から0.52 | 0.09 | 0.06から0.33 |
霞ケ関西中学校 | 笠幡3464-3 | 11月22日 | 36 | 0.14 | 0.06から0.47 | 0.09 | 0.06から0.15 |
川越西中学校 | 川鶴1-1 | 11月22日 | 39 | 0.21 | 0.07から1.08 | 0.12 | 0.07から0.63 |
名細中学校 | 小堤14 | 11月24日 | 49 | 0.13 | 0.05から0.74 | 0.10 | 0.06から0.21 |
鯨井中学校 | 鯨井562-2 | 11月24日 | 50 | 0.18 | 0.06から0.69 | 0.09 | 0.06から0.23 |
山田中学校 | 山田550 | 11月24日 | 72 | 0.17 | 0.06から1.35 | 0.10 | 0.06から0.20 |
市立特別支援学校 | 宮下町1-19-1 | 11月24日 | 44 | 0.11 | 0.06から0.33 | 0.08 | 0.06から0.11 |
市立川越高等学校 | 旭町2-3-7 | 11月24日 | 51 | 0.24 | 0.06から1.07 | 0.10 | 0.06から0.22 |
単位 μSv/h
注)暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、 地上50cmで0.25μSv/h
地上50cmで0.25μSv/h又は5cmで0.30μSv/hを超えた地点等の情報
施設名 | 超過地点数 | 除染地点数 (近い値含む) |
地上5cm測定値 | 地上50cm測定値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 除染後 | 最大値 | 除染後 | |||
川越第一中学校 | 12 | 16 | 1.03 | 0.11 | 0.28 | 0.09 |
初雁中学校 | 2 | 2 | 0.45 | 0.18 | 0.31 | 0.13 |
富士見中学校 | 5 | 9 | 0.78 | 0.13 | - | - |
野田中学校 | 2 | 4 | 0.39 | 0.17 | - | - |
城南中学校 | 9 | 10 | 1.14 | 0.24 | 0.27 | 0.12 |
芳野中学校 | 5 | 6 | 0.69 | 0.19 | - | - |
東中学校 | 11 | 13 | 0.94 | 0.17 | 0.27 | 0.10 |
南古谷中学校 | 2 | 3 | 0.40 | 0.09 | - | - |
高階中学校 | 9 | 11 | 1.05 | 0.19 | - | - |
高階西中学校 | 4 | 7 | 0.37 | 0.15 | - | - |
寺尾中学校 | 6 | 9 | 1.08 | 0.13 | - | - |
砂中学校 | 4 | 4 | 0.83 | 0.15 | 0.32 | 0.14 |
福原中学校 | 3 | 4 | 0.40 | 0.18 | - | - |
大東中学校 | 7 | 14 | 0.90 | 0.15 | - | - |
大東西中学校 | 4 | 5 | 0.40 | 0.16 | - | - |
霞ケ関中学校 | 5 | 9 | 0.50 | 0.16 | - | - |
霞ケ関東中学校 | 3 | 4 | 0.52 | 0.15 | 0.33 | 0.13 |
霞ケ関西中学校 | 5 | 6 | 0.47 | 0.13 | - | - |
川越西中学校 | 7 | 8 | 1.08 | 0.19 | 0.63 | 0.15 |
名細中学校 | 3 | 3 | 0.74 | 0.17 | - | - |
鯨井中学校 | 8 | 11 | 0.69 | 0.17 | - | - |
山田中学校 | 7 | 10 | 1.35 | 0.17 | - | - |
市立特別支援学校 | 1 | 1 | 0.33 | 0.10 | - | - |
市立川越高等学校 | 14 | 18 | 1.07 | 0.16 | - | - |
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・土壌担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800
