名細中学校 生徒数
最終更新日:2019年4月17日
男子 | 女子 | 合計 | 学級数 | |
---|---|---|---|---|
第1学年 | 76 | 73 | 149 | 4 |
第2学年 | 71 | 58 | 129 | 4 |
第3学年 | 79 | 71 | 150 |
4 |
特別支援学級 | 10 | 6 | 16 | 3 |
合計 | 236 | 208 | 444 | 15 |

現在のページ
最終更新日:2019年4月17日
男子 | 女子 | 合計 | 学級数 | |
---|---|---|---|---|
第1学年 | 76 | 73 | 149 | 4 |
第2学年 | 71 | 58 | 129 | 4 |
第3学年 | 79 | 71 | 150 |
4 |
特別支援学級 | 10 | 6 | 16 | 3 |
合計 | 236 | 208 | 444 | 15 |