川越市 市民センター別人口と世帯数
最終更新日:2023年9月1日
令和5年9月1日現在
地区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
市内全域 | 167,014 | 352,913 | 175,776 | 177,137 |
本庁管内 | 53,157 | 105,700 | 52,304 | 53,396 |
市民センター管内 | 113,857 | 247,213 | 123,472 | 123,741 |
芳野 | 2,241 | 5,395 | 2,670 | 2,725 |
古谷 | 4,495 | 10,126 | 5,044 | 5,082 |
南古谷 | 10,973 | 25,165 | 12,642 | 12,523 |
高階 | 26,219 | 53,628 | 26,688 | 26,940 |
福原 | 9,132 | 20,897 | 10,550 | 10,347 |
大東 | 16,024 | 35,203 | 17,709 | 17,494 |
霞ケ関 | 14,699 | 32,621 | 16,322 | 16,299 |
川鶴 | 2,594 | 5,494 | 2,691 | 2,803 |
霞ケ関北 | 8,125 | 16,498 | 7,919 | 8,579 |
名細 | 14,211 | 30,278 | 15,250 | 15,028 |
山田 | 5,144 | 11,908 | 5,987 | 5,921 |
お問い合わせ
総合政策部 情報政策課 統計担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6185(直通)
ファクス:049-224-2449
