更新日:2022年5月22日
供給時期 | 種類 | 接種可能回数 |
---|---|---|
4月19日の週から10月4日の週 | ファイザー社製 | 合計 約459,420回分 |
クール | 供給時期 | 種類 | 接種可能回数 |
---|---|---|---|
PF3rd 01 | 令和3年11月15日の週、11月22日の週 | ファイザー社製 | 約9,360回分 |
PF3rd 02 | 令和3年12月13日の週、12月20日の週 | ファイザー社製 | 約28,080回分 |
TM3rd 01 | 令和4年1月24日の週 | 武田/モデルナ社製 | 約36,750回分 |
TM3rd 02 | 令和4年2月7日の週 | 武田/モデルナ社製 | 供給予定なし |
PF3rd 03 | 令和4年2月14日の週、2月21日の週 | ファイザー社製 | 約23,400回分 |
TM3rd 03 | 令和4年2月21日の週 | 武田/モデルナ社製 | 約18,000回分 |
PF3rd 04 | 令和4年2月28日の週 | ファイザー社製 | 約8,190回分 |
TM3rd 04 | 令和4年3月7日の週 | 武田/モデルナ社製 | 約27,900回分 |
PF3rd 05 | 令和4年3月14日の週 | ファイザー社製 | 約19,890回分 |
TM3rd 05 | 令和4年3月14日の週 | 武田/モデルナ社製 | 約12,600回分 |
PF3rd 06 | 令和4年3月21日の週 | ファイザー社製 | 約15,210回分 |
TM3rd 06 | 令和4年4月4日の週、4月11日の週 | 武田/モデルナ社製 | 供給予定なし |
PF3rd 07 | 令和4年4月4日の週、4月11日の週 | ファイザー社製 | 約24,570回分 |
TM3rd 07 | 令和4年4月18日の週、4月25日の週 | 武田/モデルナ社製 | 供給予定なし |
PF3rd 08 | 令和4年4月18日の週、4月25日の週 | ファイザー社製 | 約37,440回分 |
TM3rd 08 | 令和4年5月9日の週、5月16日の週 | 武田/モデルナ社製 | 約14,250回分 |
合計 | 約275,640回分 |
クール | 供給時期 | 種類 | 接種可能回数 |
---|---|---|---|
PFchild 01前半 | 2月21日の週 | ファイザー社製 | 約200回分 |
PFchild 01後半 | 2月28日の週 | ファイザー社製 | 約2,700回分 |
PFchild 02 | 3月7日の週、3月14日の週 | ファイザー社製 | 約6,400回分 |
PFchild 03 | 4月4日の週、4月11日の週 | ファイザー社製 | 約14,400回分 |
PFchild 04 | 4月18日の週、4月25日の週 | ファイザー社製 | 約7,200回分 |
PFchild 05 | 5月9日の週、5月16日の週 | ファイザー社製 | 約12,200回分 |
合計 | 約43,100回分 |
現在、川越市では、満12歳以上の方を対象として、1,2回目のワクチン接種を実施しています。
また、2回目接種から6か月以上が経過した12歳以上の方を対象に、追加(3回目)接種も実施しています。
川越市では、市民の皆様になるべく早く追加(3回目)接種を受けていただけるよう、医療機関の皆様にご協力をいただきながら一日当たりの接種数の増加に努めております。
(例:2回目接種完了日が令和3年11月1日の方 → 6か月後の令和4年5月1日以降に追加接種が可能)
接種者数 | 接種率 | |
---|---|---|
1回目接種済 | 89,609人 | 93.58パーセント |
2回目接種済 | 89,402人 |
93.36パーセント |
3回目接種済 | 84,602人 | 88.35パーセント |
接種者数 | 接種率 | |
---|---|---|
1回目接種済 | 280,616人 | 87.63パーセント |
2回目接種済 | 279,250人 | 87.21パーセント |
3回目接種済 | 200,120人 | 62.50パーセント |
12歳から 19歳まで |
20歳から 29歳まで |
30歳から 39歳まで |
40歳から 49歳まで |
50歳から 59歳まで |
60歳から 64歳まで |
65歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目接種済 | 77.57% | 77.06% | 81.22% | 86.02% | 89.10% | 91.28% | 93.58% |
2回目接種済 | 76.77% | 76.46% | 80.72% |
85.69% |
88.83% | 91.05% | 93.36% |
3回目接種済 | 17.78% | 36.02% | 44.29% | 55.88% | 69.35% | 80.79% | 88.35% |
本市では、現在、12歳以上の方を対象に、新型コロナワクチン接種(1、2回目)を継続実施しています。
また、追加(3回目)接種については、2回目接種から6か月が経過した12歳以上の方を対象に、実施しています。
追加(3回目)接種の詳細につきましては、「新型コロナワクチンの3回目接種(追加接種)について」をご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種対策室 事業推進・体制確保担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:0120-385-015(コールセンター)/049-229-4127(直通)
ファクス:049-225-2817
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る