意見公募手続の運用結果(平成16年度から)
最終更新日:2019年3月5日
意見公募手続(パブリック・コメント手続)は、市の基本的な計画等を策定する際に、平成18年度からは川越市意見公募手続要綱に基づき、平成19年7月からは川越市意見公募手続条例に基づき実施しています。
- 平成16・17年度は、制度化以前に個別に実施したものです。
1実施状況
年度 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
平成16年度 | 5 | 31 | 228 | 15 |
平成17年度 | 8 | 29 | 136 | 5 |
平成18年度 | 10 | 54 | 193 | 11 |
平成19年度 | 14 | 45 | 204 | 18 |
平成20年度 | 41 | 40 | 149 | 13 |
平成21年度 | 18 | 32 | 98 | 10 |
平成22年度 | 30 | 56 | 99 | 9 |
平成23年度 | 20 | 23 | 63 | 15 |
平成24年度 | 49 | 8 | 20 | 1 |
平成25年度 | 26 | 8 | 24 | 2 |
平成26年度 | 33 | 280 | 759 | 13 |
平成27年度 | 36 | 57 | 199 | 4 |
平成28年度 | 15 | 120 | 229 | 4 |
2実施機関別実施状況
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 5 | 31 | 228 | 15 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 8 | 29 | 136 | 5 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 9 | 52 | 190 | 11 |
教育委員会 | 1 | 2 | 3 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 14 | 45 | 204 | 23 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 37 | 39 | 148 | 13 |
教育委員会 | 4 | 1 | 1 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 14 | 31 | 97 | 10 |
教育委員会 | 3 | 1 | 1 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 1 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 28 | 53 | 94 | 9 |
教育委員会 | 2 | 3 | 5 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 19 | 23 | 63 | 15 |
教育委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 48 | 8 | 20 | 1 |
教育委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 26 | 8 | 24 | 2 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 31 | 202 | 418 | 12 |
教育委員会 | 2 | 78 | 341 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 34 | 56 | 198 | 4 |
教育委員会 | 2 | 1 | 1 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 実施件数 | 提出者数 | 提出件数 | 修正件数 |
---|---|---|---|---|
市長 | 15 |
120 | 229 | 4 |
教育委員会 | 0 |
0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上下水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3意見提出期間別実施件数
年度 | 30日以上 | 30日未満 |
---|---|---|
平成16年度 | 2 | 3 |
平成17年度 | 3 | 5 |
平成18年度 | 8 | 2 |
平成19年度 | 12 | 2 |
平成20年度 | 35 | 6 |
平成21年度 | 14 | 4 |
平成22年度 | 26 | 4 |
平成23年度 | 18 | 2 |
平成24年度 | 49 | 0 |
平成25年度 | 25 | 1 |
平成26年度 | 32 | 1 |
平成27年度 | 36 | 0 |
平成28年度 | 15 | 0 |
4意見公募手続を実施したにもかかわらず策定しないこととした施策等
年度 | 件数 |
---|---|
平成16年度 | 該当なし |
平成17年度 | 該当なし |
平成18年度 | 該当なし |
平成19年度 | 該当なし |
平成20年度 | 該当なし |
平成21年度 | 該当なし |
平成22年度 | 該当なし |
平成23年度 | 該当なし |
平成24年度 | 該当なし |
平成25年度 | 1 |
平成26年度 | 該当なし |
平成27年度 | 1 |
平成28年度 | 該当なし |
5意見公募手続を実施しないで策定した施策等
(川越市意見公募手続条例第4条第4項各号適用案件)
年度 | 件数 |
---|---|
平成16年度 | 該当なし |
平成17年度 | 該当なし |
平成18年度 | 該当なし |
平成19年度 | 26 |
平成20年度 | 7 |
平成21年度 | 14 |
平成22年度 | 13 |
平成23年度 | 40 |
平成24年度 | 38 |
平成25年度 | 37 |
平成26年度 | 15 |
平成27年度 | 19 |
平成28年度 | 17 |
- 平成16年度から平成18年度は、川越市意見公募手続条例施行前につき、適用案件がありません。
関連情報
お問い合わせ
総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895
