このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 安全・安心
  3. 放射性物質の影響
  4. 学校等公共施設放射線量詳細測定
  5. 公園、児童遊園、こどもの城
  6. 小規模都市公園等における放射線量の測定結果について その1

本文ここから

小規模都市公園等における放射線量の測定結果について その1

最終更新日:2015年1月3日

 本市では、これまで市内を5km四方に区切り、大気中放射線量及び土壌中放射能を測定することにより、市域全体として問題のないレベルであることを確認しました。

 現在は、市民の安全・安心の観点からより細かな測定として、小規模都市公園等の詳細な測定を実施しております。
 なお、結果の概要につきましては、市ホームページ及び広報川越にて順次お知らせするとともに、各施設においても、測定結果の詳細を掲示する予定です。

 今回は、11且17日(木曜)から11月25日(金曜)までの測定結果を報告いたします。

施設名 住所 測定日 測定地点数 測定値
地上5cm 地上50cm
平均値 範囲 平均値 範囲
赤間川公園 末広町3丁目3-8 11月17日 13 0.09 0.05から0.11 0.08 0.06から0.09
石原町公園 石原町1丁目27-8 11月17日 6 0.1 0.08から0.12 0.08 0.07から0.10
石原町第二公園 石原町2丁目37-1 11月17日 14 0.09 0.06から0.14 0.08 0.07から0.11
上野田町公園 上野田町17-14 11月17日 6 0.11 0.06から0.29 0.09 0.07から0.13
除染後 11月17日 6 0.09 0.06から0.16 0.09 0.07から0.13
みなみや公園 岸町3丁目40-20 11月17日 13 0.08 0.05から0.10 0.07 0.06から0.08
石橋公園 大字菅間字石橋32-23 11月17日 7 0.1 0.09から0.11 0.09 0.08から0.10
鴨田仲居田町公園 大字鴨田字仲居田町600-9 11月17日 5 0.08 0.07から0.09 0.07 0.06から0.08
鴨田渕ノ上町公園 芳野台3-3-4 11月17日 18 0.1 0.08から0.16 0.09 0.07から0.10
菅間西浦公園 大字菅間字西裏650-3 11月17日 5 0.1 0.09から0.11 0.08 0.07から0.08
西原公園 大字鯨井字西原1515 11月17日 20 0.09 0.06から0.14 0.08 0.06から0.11
江遠島公園 大字古谷上字江遠島6083-6 11月18日 22 0.1 0.07から0.17 0.09 0.06から0.12
江遠島緑地 大字古谷上字江遠島6083-13 11月18日 12 0.09 0.08から0.10 0.08 0.07から0.08
柳原公園 大字古谷本郷下組字柳原1610-16 11月18日 10 0.09 0.07から0.11 0.08 0.08から0.09
藤原町第二公園 藤原町18-6 11月18日 19 0.08 0.06から0.10 0.08 0.06から0.11
春日第一公園 大字小堤字春日62-272 11月18日 10 0.09 0.06から0.16 0.08 0.07から0.11
春日第二公園 大字小堤字春日62-275 11月18日 11 0.11 0.06から0.15 0.1 0.08から0.12
春日第三公園 大字小堤字春日62-8 11月18日 8 0.08 0.05から0.10 0.08 0.07から0.09
春日第四公園 大字小堤字春日62-7 11月18日 4 0.1 0.08から0.11 0.08 0.07から0.09
春日第五公園 大字小堤字春日152-20 11月18日 3 0.08 0.06から0.09 0.08 0.07から0.08
旭町第一公園 旭町2丁目8-7 11月21日 12 0.08 0.05から0.13 0.07 0.05から0.09
旭町第二公園 旭町3丁目5-4 11月21日 12 0.08 0.06から0.10 0.07 0.06から0.08
大仙波新田武蔵野公園 大字大仙波新田字武蔵野第八番ノ内二号141-6 11月21日 5 0.09 0.06から0.11 0.08 0.07から0.09
御野立の森公園 旭町1丁目2-45 11月21日 12 0.13 0.08から0.22 0.1 0.06から0.13
岸町公園 岸町3丁目26-45 11月21日 6 0.09 0.07から0.09 0.08 0.07から0.09
城下町公園 城下町44-1 11月21日 8 0.09 0.07から0.10 0.07 0.06から0.08
濯紫公園 喜多町8-10 11月21日 20 0.09 0.07から0.19 0.08 0.06から0.13
宮元町公園 宮元町10-10 11月21日 12 0.09 0.08から0.10 0.08 0.06から0.09
脇田本町公園 脇田本町11-32 11月21日 9 0.09 0.06から0.16 0.08 0.06から0.10
泉町公園 泉町1-17 11月21日 10 0.08 0.06から0.13 0.07 0.06から0.09
牛子河原町公園 大字牛子字河原町98-32 11月21日 7 0.08 0.06から0.09 0.07 0.06から0.08
男塚公園 大字木野目字江川1877 11月21日 10 0.1 0.08から0.13 0.08 0.08から0.09
桜堤公園 大字南田島字入合2503-43 11月21日 9 0.09 0.08から0.10 0.08 0.07から0.09
並木北田第一公園 大字並木字北田94-18 11月21日 8 0.08 0.07から0.10 0.07 0.06から0.09
並木北田第二公園 大字並木字北田13-72 11月21日 6 0.07 0.05から0.09 0.07 0.05から0.07
並木北田緑地 大字並木字北田1-29 11月21日 8 0.09 0.06から0.18 0.07 0.06から0.08
並木新町公園 並木新町15 11月21日 17 0.09 0.06から0.12 0.08 0.06から0.10
並木西町公園 並木西町16 11月21日 14 0.1 0.07から0.25 0.08 0.05から0.10
西堤公園 大字南田島字堤外2045-6 11月21日 9 0.08 0.07から0.10 0.08 0.07から0.09
藤木町第一公園 藤木町1-1 11月21日 9 0.09 0.08から0.13 0.09 0.08から0.10
藤木町第二公園 藤木町16-2 11月21日 11 0.08 0.06から0.10 0.08 0.06から0.09
藤木町第三公園 藤木町25-4 11月21日 10 0.08 0.07から0.12 0.08 0.07から0.10
南田島北田公園 大字南田島字北田583-3 11月21日 10 0.09 0.07から0.13 0.08 0.07から0.10
小ヶ谷公園 大字小ヶ谷字堤内673地先 11月22日 16 0.1 0.07から0.23 0.08 0.07から0.13
広栄町公園 広栄町23-4 11月22日 13 0.11 0.06から0.44 0.08 0.06から0.12
除染後 11月22日 13 0.1 0.06から0.21 0.08 0.06から0.12
小仙波町公園 小仙波町2丁目44-70 11月22日 7 0.09 0.07から0.12 0.08 0.07から0.09
小室明の前公園 大字小室字明の前224-7 11月22日 8 0.08 0.05から0.09 0.07 0.06から0.08
滝ノ下公園 大字大仙波字滝ノ下1277-1 11月22日 18 0.08 0.04から0.11 0.08 0.05から0.10
西裏公園 大字小ヶ谷字西裏253-1地先 11月22日 11 0.08 0.06から0.09 0.08 0.07から0.10
富士見町公園 富士見町28-1 11月22日 14 0.08 0.05から0.11 0.07 0.05から0.09
松郷公園 問屋町12-1 11月22日 15 0.1 0.07から0.14 0.08 0.07から0.10
脇田新町公園 脇田新町18-4 11月22日 16 0.08 0.06から0.14 0.07 0.06から0.10
芳野台北公園 芳野台1丁目103-71 11月22日 17 0.1 0.07から0.14 0.09 0.08から0.10
芳野台第一公園 芳野台1丁目103-56 11月22日 7 0.1 0.09から0.11 0.09 0.09から0.10
芳野台第二公園 芳野台1丁目103-42 11月22日 8 0.09 0.08から0.12 0.09 0.07から0.10
笹原町緑地 大字鴨田字笹原町3667 11月22日 13 0.08 0.06から0.10 0.08 0.06から0.10
高階運動広場 大字砂字卯ノ木451-1 11月22日 20 0.1 0.07から0.14 0.09 0.07から0.11
寺尾後原公園 大字寺尾字後原275-6 11月22日 13 0.09 0.06から0.12 0.08 0.07から0.10
寺尾田成公園 大字寺尾字田成813-2 11月22日 4 0.1 0.08から0.11 0.08 0.08から0.09
あさやま公園 砂新田1丁目7-26 11月24日 7 0.07 0.06から0.08 0.07 0.06から0.08
稲荷町公園 稲荷町9-2 11月24日 12 0.08 0.06から0.11 0.07 0.05から0.09
熊野町公園 熊野町11-1 11月24日 10 0.08 0.06から0.09 0.07 0.06から0.09
桑原公園 大字砂字桑原716-16 11月24日 5 0.11 0.08から0.13 0.09 0.07から0.11
清水町公園 清水町3-3 11月24日 10 0.1 0.08から0.14 0.08 0.06から0.11
諏訪前公園 大字藤間字諏訪前392-12 11月24日 7 0.1 0.07から0.13 0.1 0.08から0.12
諏訪町公園 諏訪町12-11 11月24日 6 0.07 0.05から0.09 0.08 0.06から0.09
藤原町第一公園 藤原町15-4 11月24日 13 0.07 0.05から0.10 0.07 0.06から0.10
川端公園 大字砂字川端186-13 11月24日 6 0.07 0.06から0.08 0.08 0.07から0.08
今福武蔵野第五公園 大字今福字武蔵野1645-9 11月24日 6 0.14 0.08から0.20 0.12 0.09から0.16
おおばけうえ公園 大字下赤坂字大バケ上1860-2 11月24日 8 0.1 0.05から0.23 0.08 0.06から0.13
新道公園 大字今福字新道520-34 11月24日 7 0.07 0.06から0.08 0.08 0.07から0.08
中福赤峯公園 大字中福字赤峯28-39 11月24日 6 0.08 0.06から0.10 0.08 0.07から0.09
南部地域公共広場 大字砂久保字見附68-1 11月24日 9 0.09 0.07から0.12 0.09 0.08から0.10
平野第二公園 大字今福字新道520-34 11月24日 8 0.11 0.07から0.12 0.1 0.09から0.12
石田八ツ島町公園 大字石田字八ツ島町181-12 11月24日 8 0.08 0.06から0.11 0.08 0.07から0.09
木染公園 大字府川字木染59 11月24日 11 0.1 0.08から0.12 0.1 0.08から0.11
府川公園 大字府川字東府川1333-57 11月24日 7 0.08 0.06から0.11 0.09 0.08から0.10
南山田公園 大字山田字東町1779-1 11月24日 8 0.1 0.07から0.12 0.1 0.10から0.11
八口公園 大字寺山字八口134-7 11月24日 7 0.07 0.06から0.10 0.08 0.07から0.08
新宿町公園 新宿町5丁目4-6 11月25日 15 0.08 0.06から0.12 0.07 0.06から0.10
喜多院公園 小仙波町1丁目20-6 11月25日 15 0.08 0.05から0.11 0.07 0.05から0.09
市民グランド 宮元町23-22 11月25日 23 0.08 0.06から0.12 0.07 0.06から0.09
月吉町公園 月吉町16-15 11月25日 13 0.08 0.07から0.10 0.07 0.07から0.08
氷川桜パーク 宮下町1丁目15-1 11月25日 10 0.1 0.08から0.15 0.08 0.07から0.11
あおい公園 上戸新町36-5 11月25日 10 0.09 0.07から0.12 0.09 0.07から0.11
上郷公園 吉田新町3丁目7 11月25日 9 0.08 0.05から0.10 0.07 0.06から0.09
鯨井新田公園 吉田新町3丁目19 11月25日 10 0.1 0.05から0.19 0.08 0.06から0.10
山王久保緑地 大字上戸字山王久保70-2 11月25日 7 0.1 0.07から0.17 0.1 0.07から0.13
天王公園 大字上戸141 11月25日 12 0.09 0.06から0.16 0.09 0.07から0.13
花見堂公園 大字鯨井字花見堂1759-7 11月25日 7 0.09 0.07から0.12 0.08 0.06から0.09
みよしの公園 大字吉田字堤内685-1 11月25日 16 0.12 0.07から0.28 0.09 0.07から0.15
除染後 11月25日 16 0.11 0.07から0.25 0.09 0.07から0.15
吉田公園 大字吉田字堤内631-1 11月25日 8 0.08 0.07から0.09 0.09 0.08から0.09
吉田白髭緑地 大字吉田字白髭1225-1 11月25日 3 0.07 0.05から0.10 0.07 0.06から0.07

単位 μSv/h 【平成23年11月25日現在】
 注)対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、 地上50cmで0.25μSv/h

【地上5cmで0.30μSv/hを超えた値又は近い値で除染した地点】
施設名 除染地点 測定値
地上5cm 地上50cm
除染前 除染後 除染前 除染後
上野田公園 擁壁 下 0.29 0.16 0.13 0.13
広栄町公園 物置の雨どい 下 0.44 0.21 0.12 0.12
みよしの公園 線路沿いの小広場 角 0.28 0.19 0.15 0.12

単位 μSv/h

 測定値が地上5cmにおける対応の目安0.30μSv/hを超えた地点は、広栄町公園内で1地点あり、近い値の上野田公園及びみよしの公園内の2地点とともに、それぞれ除染を実施し、放射線量を対応の目安以下の状態にしました。

お問い合わせ

都市計画部 公園整備課 公園管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5965(直通)
ファクス:049-224-8712

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る