小規模都市公園等における放射線量の測定結果について その2
最終更新日:2015年1月3日
本市では、これまで市内を5km四方に区切り、大気中放射線量及び土壌中放射能を測定することにより、市域全体として問題のないレベルであることを確認しました。
現在は、市民の安全・安心の観点からより細かな測定として、小規模都市公園等の詳細な測定を実施しております。
なお、結果の概要につきましては、市ホームページ及び広報川越にて順次お知らせするとともに、各施設においても、測定結果の詳細を掲示する予定です。
今回は、11且28日(月曜)から12月12日(月曜)までの測定結果を報告いたします。
施設名 | 住所 | 測定日 | 測定地点数 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地上5cm | 地上50cm | ||||||
平均値 | 範囲 | 平均値 | 範囲 | ||||
青葉台公園 | 大字砂新田字武蔵野2554-2 | 11月28日 | 16 | 0.1 | 0.07から0.13 | 0.09 | 0.07から0.11 |
五ツ又森の公園 | 砂新田5丁目10-3 | 11月28日 | 13 | 0.09 | 0.06から0.15 | 0.08 | 0.06から0.10 |
砂新田公園 | 砂新田2丁目13 | 11月28日 | 18 | 0.09 | 0.07から0.13 | 0.08 | 0.06から0.11 |
砂新田武蔵野公園 | 大字砂新田字武蔵野元大仙波1764-2 | 11月28日 | 3 | 0.1 | 0.07から0.13 | 0.1 | 0.10から0.11 |
南之台公園 | 大字砂新田字南之台381-2 | 11月28日 | 10 | 0.09 | 0.07から0.13 | 0.08 | 0.06から0.11 |
森のさんぽ道 | 大字砂新田字武蔵野第八番内五号169-11ほか12番 | 11月28日 | 83 | 0.08 | 0.06から0.20 | 0.07 | 0.06から0.16 |
12月1日 | |||||||
今福萱野公園 | 大字今福字萱野897-17 | 11月28日 | 6 | 0.09 | 0.08から0.11 | 0.08 | 0.07から0.10 |
今福武蔵野第一公園 | 大字今福字武蔵野元松郷分1469-25 | 11月28日 | 6 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
今福武蔵野第二公園 | 大字今福字武蔵野元松郷分1473-41 | 11月28日 | 6 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.09 | 0.08から0.09 |
今福武蔵野第三公園 | 大字今福字武蔵野元今成分1062-6 | 11月28日 | 9 | 0.1 | 0.09から0.13 | 0.09 | 0.08から0.10 |
今福武蔵野第四公園 | 大字今福字武蔵野1063-40 | 11月28日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
中台第一公園 | 大字今福字中台元川越分2820-33 | 11月28日 | 7 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.07 | 0.06から0.08 |
中台第二公園 | 大字今福字中台元小久保分227-2 | 11月28日 | 12 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
中台第三公園 | 大字今福字中台元川越分2945-14 | 11月28日 | 8 | 0.11 | 0.10から0.12 | 0.09 | 0.08から0.10 |
中台第四公園 | 大字今福字中台元川越分2820-84 | 11月28日 | 11 | 0.08 | 0.06から0.10 | 0.07 | 0.06から0.08 |
平野公園 | 大字今福字平野1125-3 | 11月28日 | 11 | 0.1 | 0.08から0.13 | 0.09 | 0.08から0.11 |
浮島公園 | 久保町17-1 | 11月30日 | 23 | 0.14 | 0.06から0.46 | 0.08 | 0.06から0.11 |
除染後 | 11月30日 | 23 | 0.11 | 0.06から0.20 | 0.08 | 0.06から0.11 | |
川越駅東口緑地 | 脇田町109地先 | 11月30日 | 7 | 0.1 | 0.09から0.11 | 0.09 | 0.08から0.10 |
(仮称)川越城富士見櫓跡公園 | 郭町2丁目25-19 | 11月30日 | 9 | 0.09 | 0.06から0.16 | 0.07 | 0.05から0.12 |
城下公園 | 城下町47-1 | 11月30日 | 24 | 0.15 | 0.09から0.48 | 0.09 | 0.06から0.14 |
除染後 | 11月30日 | 24 | 0.13 | 0.09から0.23 | 0.09 | 0.06から0.12 | |
牛子東町公園 | 大字牛子字東町643-1 | 11月30日 | 6 | 0.1 | 0.10から0.12 | 0.1 | 0.08から0.11 |
萱沼びん沼公園 | 大字萱沼字下芝野2377-1 | 11月30日 | 23 | 0.11 | 0.07から0.26 | 0.09 | 0.07から0.14 |
除染後 | 11月30日 | 23 | 0.1 | 0.07から0.21 | 0.09 | 0.07から0.14 | |
久下戸前田第三公園 | 大字久下戸字前田3114-16 | 11月30日 | 4 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.06 | 0.05から0.07 |
渋井街道端公園 | 大字渋井字街道端890-19 | 11月30日 | 5 | 0.09 | 0.07から0.12 | 0.09 | 0.08から0.09 |
並木大クス公園 | 大字並木字中田267-2 | 11月30日 | 16 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.09 | 0.07から0.10 |
前田第一公園 | 大字久下戸字前田3306-37 | 11月30日 | 4 | 0.1 | 0.08から0.14 | 0.08 | 0.07から0.10 |
前田第二公園 | 大字久下戸字前田3195-19 | 11月30日 | 6 | 0.1 | 0.08から0.11 | 0.09 | 0.09から0.10 |
南久我原公園 | 大字古市場字南久我原407 | 11月30日 | 12 | 0.09 | 0.06から0.12 | 0.09 | 0.06から0.10 |
南田公園 | 大字並木字南田822-7 | 11月30日 | 6 | 0.1 | 0.09から0.11 | 0.09 | 0.08から0.10 |
南田島北田公園 | 大字南田島字北田583-3 | 11月21日 | 19 | 0.09 | 0.07から0.13 | 0.08 | 0.07から0.10 |
(※追加測定分含む) | 11月30日 | ||||||
南田島西田公園 | 大字南田島字西田220-3 | 11月30日 | 7 | 0.11 | 0.08から0.14 | 0.1 | 0.07から0.11 |
六角公園 | 大字木野目字六角1291-6 | 11月30日 | 6 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
伊勢原第二公園 | 伊勢原町1丁目14 | 12月1日 | 8 | 0.1 | 0.07から0.13 | 0.08 | 0.06から0.11 |
伊勢原第三公園 | 伊勢原町1丁目1 | 12月1日 | 7 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.09 | 0.07から0.10 |
伊勢原第四公園 | 伊勢原町2丁目3 | 12月1日 | 6 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.09 | 0.08から0.09 |
おなぼり山公園 | 伊勢原町1丁目10 | 12月1日 | 20 | 0.11 | 0.07から0.21 | 0.09 | 0.07から0.13 |
霞ヶ関東第一公園 | 霞ヶ関東3丁目7-1 | 12月1日 | 9 | 0.09 | 0.06から0.12 | 0.09 | 0.07から0.11 |
霞ヶ関東第二公園 | 霞ヶ関東4丁目15-1 | 12月1日 | 10 | 0.08 | 0.06から0.09 | 0.08 | 0.06から0.10 |
霞ヶ関東第三公園 | 霞ヶ関東4丁目21-1 | 12月1日 | 10 | 0.09 | 0.07から0.11 | 0.08 | 0.07から0.09 |
霞ヶ関東第四公園 | 霞ヶ関東5丁目21 | 12月1日 | 12 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.06から0.09 |
霞ヶ関東第五公園 | 霞ヶ関東5丁目12-1 | 12月1日 | 14 | 0.09 | 0.06から0.12 | 0.07 | 0.06から0.09 |
霞ヶ関東第六公園 | 霞ヶ関東5丁目7-5 | 12月1日 | 12 | 0.09 | 0.07から0.12 | 0.09 | 0.08から0.10 |
かすみ野公園 | 伊勢原町2丁目20 | 12月1日 | 17 | 0.09 | 0.07から0.11 | 0.07 | 0.06から0.09 |
的場新町公園 | 的場新町4-2 | 12月1日 | 17 | 0.1 | 0.08から0.16 | 0.09 | 0.07から0.13 |
入公園 | 大字笠幡字入1930-103 | 12月2日 | 4 | 0.07 | 0.07から0.08 | 0.07 | 0.07から0.07 |
笠丹草公園 | 大字笠幡字笠丹草1843-41 | 12月2日 | 4 | 0.07 | 0.05から0.07 | 0.07 | 0.06から0.07 |
笠幡笠丹草第二公園 | 大字笠幡字笠丹草1865-3 | 12月2日 | 4 | 0.09 | 0.07から0.11 | 0.08 | 0.06から0.09 |
笠幡久保公園 | 大字笠幡字久保2556-16 | 12月2日 | 4 | 0.07 | 0.06から0.09 | 0.07 | 0.06から0.07 |
笠幡久保第二公園 | 大字笠幡字久保2552-19 | 12月2日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.08から0.08 |
笠幡台公園 | 大字笠幡字大笠2735-10 | 12月2日 | 7 | 0.07 | 0.05から0.08 | 0.06 | 0.05から0.08 |
笠幡中西公園 | 大字笠幡字中西2441-71 | 12月2日 | 4 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.07 | 0.06から0.08 |
笠幡宿ヶ谷戸公園 | 大字笠幡字宿ヶ谷戸3252-9 | 12月2日 | 7 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.07 | 0.07から0.08 |
新田第一公園 | 大字笠幡字新田2708-13 | 12月2日 | 7 | 0.1 | 0.06から0.14 | 0.09 | 0.07から0.10 |
新田第二公園 | 大字笠幡字新田2716-58 | 12月2日 | 4 | 0.08 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
半沢公園 | 大字笠幡字半沢2401-28 | 12月2日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.11 | 0.08 | 0.07から0.09 |
往還上公園 | 大字下広谷字往還上447-1 | 12月2日 | 8 | 0.09 | 0.06から0.12 | 0.09 | 0.08から0.12 |
子ノ神前公園 | 大字下広谷字子ノ神前1128-38 | 12月2日 | 5 | 0.12 | 0.09から0.20 | 0.09 | 0.07から0.12 |
下広谷健康ふれあいの森 | 大字下広谷字古海道875-1 | 12月2日 | 7 | 0.07 | 0.06から0.07 | 0.07 | 0.06から0.07 |
下広谷在家公園 | 大字下広谷字在家438-21 | 12月2日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.09 | 0.07から0.10 |
下広谷古海道公園 | 大字下広谷字古海道875-4 | 12月2日 | 8 | 0.08 | 0.08から0.09 | 0.08 | 0.07から0.09 |
下広谷古海道第二公園 | 大字下広谷字古海道852-9 | 12月2日 | 7 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.09 | 0.08から0.10 |
下広谷南公園 | 大字下広谷字大前1066-1 | 12月2日 | 10 | 0.09 | 0.08から0.11 | 0.09 | 0.07から0.10 |
寺林公園 | 大字下広谷字寺林900-91 | 12月2日 | 5 | 0.1 | 0.10から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
白山西原公園 | 大字小堤字白山西原748-1 | 12月2日 | 10 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
富士見五反町公園 | 広谷新町16-2 | 12月2日 | 13 | 0.1 | 0.07から0.13 | 0.09 | 0.07から0.09 |
富士見六地蔵公園 | 広谷新町41-4 | 12月2日 | 13 | 0.1 | 0.08から0.11 | 0.09 | 0.07から0.10 |
やえがき公園 | 大字小堤字夜幣賀伎297-1 | 12月2日 | 11 | 0.08 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
伊勢原緑地 | 伊勢原町5丁目4 | 12月5日 | 19 | 0.09 | 0.06から0.11 | 0.08 | 0.06から0.09 |
伊勢原第一公園 | 伊勢原町1丁目22 | 12月5日 | 6 | 0.09 | 0.08から0.12 | 0.09 | 0.07から0.10 |
霞ヶ関北第一公園 | 霞ヶ関北3丁目19-1 | 12月5日 | 8 | 0.08 | 0.06から0.12 | 0.07 | 0.07から0.08 |
霞ヶ関北第二公園 | 霞ヶ関北6丁目21-8 | 12月5日 | 12 | 0.08 | 0.06から0.10 | 0.07 | 0.06から0.09 |
霞ヶ関北第三公園 | 霞ヶ関北5丁目21-1 | 12月5日 | 16 | 0.08 | 0.06から0.12 | 0.08 | 0.07から0.10 |
霞ヶ関北花の丘公園 | 霞ヶ関北2丁目32-1 | 12月5日 | 21 | 0.08 | 0.06から0.12 | 0.08 | 0.06から0.10 |
稲荷公園 | 吉田新町2丁目6-1 | 12月5日 | 12 | 0.1 | 0.07から0.17 | 0.08 | 0.07から0.10 |
鯨井後公園 | 大字鯨井字後1115-29 | 12月5日 | 5 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.07 | 0.06から0.07 |
鯨井菅ノ谷公園 | 大字鯨井字菅ノ谷507-16 | 12月5日 | 7 | 0.1 | 0.08から0.13 | 0.09 | 0.08から0.10 |
中ツ敷島第一公園 | 大字小堤字中ツ敷島599-19 | 12月5日 | 5 | 0.08 | 0.07から0.11 | 0.07 | 0.06から0.07 |
中ツ敷島第二公園 | 大字小堤字中ツ敷島604-7 | 12月5日 | 7 | 0.1 | 0.09から0.11 | 0.08 | 0.06から0.09 |
中道公園 | 大字天沼新田字西中道164-127 | 12月5日 | 10 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.07 | 0.06から0.08 |
吉田新町緑地 | 川鶴1丁目3 | 12月5日 | 11 | 0.1 | 0.06から0.13 | 0.08 | 0.07から0.10 |
里正久保公園 | 大字小堤字里正久保632-19 | 12月5日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
池辺公園 | 大字池辺字山王1302 | 12月8日 | 22 | 0.08 | 0.07から0.11 | 0.08 | 0.07から0.10 |
霞ヶ関東緑地 | 上戸新町37地先 | 12月8日 | 20 | 0.07 | 0.05から0.09 | 0.07 | 0.05から0.09 |
日東第一公園 | 日東町17-1 | 12月8日 | 19 | 0.28 | 0.09から0.72 | 0.2 | 0.09から0.53 |
除染後 | 12月12日 | 19 | 0.13 | 0.08から0.24 | 0.12 | 0.08から0.20 | |
日東第二公園 | 日東町14-2 | 12月8日 | 15 | 0.12 | 0.08から0.20 | 0.1 | 0.08から0.12 |
日東町公園 | 日東町24-2 | 12月8日 | 12 | 0.1 | 0.08から0.11 | 0.09 | 0.07から0.10 |
増形緑地 | 大字増形字外上河原1207-1地先 | 12月8日 | 15 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.09 | 0.07から0.09 |
旭野公園 | 大塚新町54 | 12月9日 | 14 | 0.08 | 0.06から0.10 | 0.07 | 0.06から0.09 |
鶴塚公園 | 大塚新町49 | 12月9日 | 13 | 0.07 | 0.05から0.09 | 0.07 | 0.06から0.08 |
東山公園 | 大塚新町57-3 | 12月9日 | 16 | 0.07 | 0.06から0.10 | 0.07 | 0.05から0.09 |
東山広場 | 大塚新田42 | 12月9日 | 11 | 0.08 | 0.07から0.11 | 0.07 | 0.06から0.09 |
石川公園 | 大字笠幡字石川753-1 | 12月9日 | 5 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.07 | 0.06から0.07 |
笠幡東脇公園 | 大字笠幡字東脇762-5 | 12月9日 | 6 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.06 | 0.06から0.07 |
笠幡東脇第二公園 | 大字笠幡字東脇1023-6 | 12月9日 | 5 | 0.07 | 0.05から0.09 | 0.07 | 0.06から0.09 |
上丹草公園 | 川鶴3丁目5 | 12月9日 | 15 | 0.08 | 0.06から0.12 | 0.07 | 0.06から0.09 |
川鶴緑地 | 川鶴2丁目9 | 12月9日 | 10 | 0.09 | 0.07から0.11 | 0.09 | 0.08から0.13 |
明神淵公園 | 大字的場字明神淵3032地先 | 12月9日 | 11 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.06から0.09 |
単位 μSv/h 【平成23年12月12日現在】
注)対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、 地上50cmで0.25μSv/h
※「南田島北田公園」については、前回の測定結果(11且21日実施分)と今回の測定結果を併せた測定地点数及び測定値を表示しています。
施設名 | 除染地点 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上5cm | 地上50cm | ||||
除染前 | 除染後 | 除染前 | 除染後 | ||
浮島公園 | 自治会館裏 雨どい下 1 | 0.39 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
自治会館裏 雨どい下 2 | 0.46 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | |
自治会館裏 雨どい下 3 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | |
自治会館前 雨どい下 3 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | |
城下公園 | 管理棟裏 雨どい下 1 | 0.47 | 0.20 | 0.12 | 0.09 |
管理棟裏 雨どい下 3 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |
萱沼びん沼公園 | 素掘り水路 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
日東第一公園 | テニスコート脇 排水口下 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.12 |
公園 北西端 | 0.61 | 0.13 | 0.26 | 0.09 | |
公園 北西側 1 泥溜 | 0.64 | 0.08 | 0.42 | 0.08 | |
公園 北西側 2 泥溜 | 0.72 | 0.12 | 0.53 | 0.10 | |
公園 北西側 3 泥溜 | 0.68 | 0.09 | 0.48 | 0.11 | |
公園 北西側 4 泥溜 | 0.54 | 0.15 | 0.30 | 0.15 |
単位 μSv/h
測定値が地上5cmにおける対応の目安0.30μSv/hを超えた地点は、浮島公園内で2地点、城下公園内で2地点、日東第一公園内で6地点あり、近い値の浮島公園内の2地点及び萱沼びん沼公園内の1地点とともに、それぞれ除染を実施し、放射線量を対応の目安以下の状態にしました。
関連情報
お問い合わせ
都市計画部 公園整備課 公園管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5965(直通)
ファクス:049-224-8712
