市立保育園等の放射線量詳細測定
最終更新日:2015年1月3日
本市では、これまで市内を5km四方に区切り、大気中放射線量及び土壌中放射能を測定することにより、市域全体として問題のないレベルであることを確認しました。
その後、引き続き、市民の安全・安心の観点からより細かな測定として、すべての市立保育園等の測定を実施いたしました。
測定期間:平成23年10月18日から平成23年11月16日まで
測定機器:環境放射線モニター PA-1000Radi(シンチレーション式)
施設名 | 住所 | 測定日 | 測定箇所数 | 地上5cm | 地上50cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 範囲 | 平均値 | 範囲 | ||||
中央保育園 | 小仙波町2-49-11 | 11月7日 | 25 | 0.09 | 0.07から0.19 | 0.08 | 0.07から0.13 |
仙波町保育園 | 仙波町2-21-19 | 11月7日 | 19 | 0.08 | 0.06から0.12 | 0.07 | 0.06から0.09 |
神明町保育園 | 神明町64-4 | 11月7日 | 28 | 0.12 | 0.06から0.24 | 0.08 | 0.06から0.17 |
小室保育園 | 小室309-2 | 10月31日 | 21 | 0.09 | 0.06から0.33 | 0.08 | 0.06から0.11 |
脇田新町保育園 | 脇田新町18-9 | 11月7日 | 24 | 0.08 | 0.06から0.12 | 0.07 | 0.06から0.10 |
今成保育園 | 今成2-5-10 | 11月7日 | 20 | 0.09 | 0.06から0.16 | 0.07 | 0.05から0.10 |
新宿町保育園 | 新宿町2-12-13 | 11月7日 | 21 | 0.09 | 0.06から0.14 | 0.07 | 0.06から0.09 |
古谷保育園 | 古谷上4009-13 | 11月7日 | 25 | 0.14 | 0.06から1.02 | 0.08 | 0.07から0.17 |
古谷第二保育園 | 古谷上6083-5 | 11月7日 | 21 | 0.10 | 0.07から0.19 | 0.08 | 0.06から0.11 |
南古谷保育園 | 並木新町16-15 | 11月7日 | 20 | 0.08 | 0.06から0.11 | 0.07 | 0.05から0.09 |
南古谷第二保育園 | 牛子167-3 | 10月31日 | 20 | 0.14 | 0.05から0.75 | 0.07 | 0.05から0.11 |
高階保育園 | 藤原町27-6 | 11月7日 | 17 | 0.10 | 0.07から0.16 | 0.08 | 0.07から0.10 |
高階第二保育園 | 寺尾190-1 | 11月7日 | 34 | 0.28 | 0.05から2.22 | 0.10 | 0.05から0.34 |
高階第三保育園 | 砂新田1-19-2 | 11月8日 | 23 | 0.09 | 0.07から0.15 | 0.07 | 0.06から0.12 |
大東保育園 | 豊田本1895 | 11月8日 | 24 | 0.09 | 0.05から0.21 | 0.07 | 0.05から0.10 |
霞ケ関保育園 | 笠幡4036-4 | 11月8日 | 20 | 0.09 | 0.06から0.17 | 0.07 | 0.06から0.10 |
霞ケ関第二保育園 | かすみ野2-10-1 | 11月7日 | 20 | 0.08 | 0.05から0.16 | 0.07 | 0.05から0.10 |
川鶴保育園 | 川鶴2-12-2 | 11月8日 | 29 | 0.08 | 0.05から0.13 | 0.07 | 0.06から0.10 |
名細保育園 | 鯨井1590-1 | 10月18日 | 22 | 0.08 | 0.06から0.15 | 0.07 | 0.05から0.11 |
名細第二保育園 | 小堤662-1 | 11月16日 | 29 | 0.07 | 0.05から0.10 | 0.07 | 0.05から0.08 |
あけぼの・ひかり児童園 | 宮下町1-19-12 | 11月7日 | 30 | 0.09 | 0.06から0.24 | 0.07 | 0.05から0.10 |
単位 μSv/h
注)暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、 地上50cmで0.25μSv/h
施設名 | 地点No及び地点名 | 地上5cm | 地上50cm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 除染後 | 測定値 | 除染後 | |||
小室保育園 | 14 | 自転車置場雨どい下の砂利 | 0.33 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
古谷保育園 | 25 | 園舎北東側 雨どい下(土) | 1.02 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
24 | 園舎北側中央 雨どい下(土) | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | |
南古谷第二保育園 | 18 | 2階テラス北側排水口 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
17 | 2階テラス西側排水口 | 0.50 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | |
高階第二保育園 | 24 | 園舎西脇の雨どい下の芝 | 2.22 | 0.16 | 0.34 | 0.13 |
20 | 園舎裏の雨どい下の土 | 0.95 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | |
18 | 園舎裏の雨どい下の土 | 0.90 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | |
22 | 園舎西脇の雨どい下の土 | 0.88 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | |
23 | 園舎西脇の雨どい下の土 | 0.70 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | |
16 | 園舎裏の雨どい下の土 | 0.59 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | |
15 | 園舎裏の雨どい下の土 | 0.51 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
5 | 自転車置き場の雨どい下の草 | 0.40 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | |
25 | 園舎西脇の雨どい下の芝 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
測定値が地上50cmにおける対応の目安0.25μSv/hを超えた1地点及び地上5cmにおける対応の目安0.30μSv/hを超えた14地点(重複1)について、除染を実施し放射線量を対応の目安以下の状態にしました。
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800